Od října 2000 do dubna 2001 jsem žil v Madridu; občas jsem si našel chvíli na to, abych tady napsal pár vět o Madridu a vůbec o tom, co mne tam potkalo. Nepsal jsem každý den, ale jenom když jsem měl čas a důvod ke psaní.
říjen 2000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
po | út | st | čt | pá | so | ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad 2000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
po | út | st | čt | pá | so | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
prosinec 2000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
po | út | st | čt | pá | so | ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
leden 2001 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
po | út | st | čt | pá | so | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
únor 2001 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
po | út | st | čt | pá | so | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
Seznam článků za leden 2001:
1. - Feliz año nuevo 121 čtenářů2. - Silvestr v madridském Beverly Hills 134 čtenářů
3. - Tak konečně jsem seniorem :-) 122 čtenářů
5. - Umřel Mejla Hlavsa 119 čtenářů
6. - „Štědrý den“ – Los Reyes Magos 123 čtenářů
9. - Od pondělí budu chodit do školy 150 čtenářů
11. - Pražská šunka je z Kladna 125 čtenářů
12. - Škola se odkládá :-( 125 čtenářů
14. - Čtvrt roku 131 čtenářů
20. - Místo odpočinku reinstalace serveru :-( 124 čtenářů
21. - Spanish lessons 139 čtenářů
23. - Eliminando Windows 126 čtenářů
24. - Po dlouhé době jsem zase viděl… 125 čtenářů
27. - Factory – inteligentní moda 128 čtenářů
28. - Sabatky 125 čtenářů
30. - Zase jsem hrál tu ***** hru 130 čtenářů
Od 14. října 2000 jste si tady přečetli 98 článků při průměrné návštěvnosti 128.87 čtenářů na článek (celkem 12629 přístupů). zobrazit graf
Upozornění na nové články e-mailem dostávalo 14 zájemců.