Od října 2000 do dubna 2001 jsem žil v Madridu; občas jsem si našel chvíli na to, abych tady napsal pár vět o Madridu a vůbec o tom, co mne tam potkalo. Nepsal jsem každý den, ale jenom když jsem měl čas a důvod ke psaní.
| říjen 2000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| listopad 2000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| prosinec 2000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| leden 2001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| únor 2001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
Seznam článků za říjen 2000:
14. - Příjezd do Madridu 104 čtenářů15. - Pozor na peněženku! 103 čtenářů
16. - Comisaría a první den v práci 90 čtenářů
18. - Madridské metro 70 čtenářů
20. - Jak to chodí u nás v práci 83 čtenářů
21. - První skutečný víkend v Madridu 86 čtenářů
22. - El Rastro, místní blešák 79 čtenářů
23. - Pořád hledám bydlení 88 čtenářů
26. - Fotky, fotolaby a foťáky 72 čtenářů
27. - Další víkend přede mnou… 85 čtenářů
28. - Kolo už si sem nepovezu :-( 92 čtenářů
29. - Casa de Campo, madridská Šárka 71 čtenářů
30. - Další atentát ETA 66 čtenářů
Od 14. října 2000 jste si tady přečetli 98 článků při průměrné návštěvnosti 69.62 čtenářů na článek (celkem 6823 přístupů). zobrazit graf
Upozornění na nové články e-mailem dostávalo 14 zájemců.