Od října 2000 do dubna 2001 jsem žil v Madridu; občas jsem si našel chvíli na to, abych tady napsal pár vět o Madridu a vůbec o tom, co mne tam potkalo. Nepsal jsem každý den, ale jenom když jsem měl čas a důvod ke psaní.
říjen 2000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
po | út | st | čt | pá | so | ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad 2000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
po | út | st | čt | pá | so | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
prosinec 2000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
po | út | st | čt | pá | so | ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
leden 2001 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
po | út | st | čt | pá | so | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
únor 2001 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
po | út | st | čt | pá | so | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
Seznam článků za prosinec 2000:
1. - Po ránu jsme se v práci všichni usmívali… 107 čtenářů7. - První zkušenost se šéfováním ;-) 99 čtenářů
8. - Z mailu: Rezignace 108 čtenářů
11. - Bach a švábi 109 čtenářů
13. - Dlouhá noc… 116 čtenářů
15. - Madridské realitky 114 čtenářů
17. - Hackeři a intifáda 112 čtenářů
19. - Španělská obsese loterií 118 čtenářů
21. - Budu se stěhovat… 110 čtenářů
22. - Tak už jsou tady 113 čtenářů
23. - Konečně na novém! 116 čtenářů
24. - První výlet z Madridu 124 čtenářů
28. - Honička před koncem roku :-( 130 čtenářů
31. - Pracovní víkend 100 čtenářů
Od 14. října 2000 jste si tady přečetli 98 článků při průměrné návštěvnosti 107.68 čtenářů na článek (celkem 10553 přístupů). zobrazit graf
Upozornění na nové články e-mailem dostávalo 14 zájemců.