Od října 2000 do dubna 2001 jsem žil v Madridu; občas jsem si našel chvíli na to, abych tady napsal pár vět o Madridu a vůbec o tom, co mne tam potkalo. Nepsal jsem každý den, ale jenom když jsem měl čas a důvod ke psaní.
říjen 2000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
po | út | st | čt | pá | so | ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad 2000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
po | út | st | čt | pá | so | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
prosinec 2000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
po | út | st | čt | pá | so | ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
leden 2001 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
po | út | st | čt | pá | so | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
únor 2001 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
po | út | st | čt | pá | so | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
Seznam článků za únor 2001:
2. - Schůze 124 čtenářů3. - Přišlo jaro… 128 čtenářů
4. - …a už je zase pryč 133 čtenářů
7. - Firma se začala starat… 126 čtenářů
8. - registracedomeny.es 132 čtenářů
9. - Už jsem se viděl v bytě 132 čtenářů
11. - Jaro mi zlepšilo náladu 126 čtenářů
21. - Siesta v parku 129 čtenářů
25. - Další hostal… :-( 128 čtenářů
27. - Tentokrát jsem byt odmítl já 135 čtenářů
28. - Modelka 129 čtenářů
Od 14. října 2000 jste si tady přečetli 98 článků při průměrné návštěvnosti 128.89 čtenářů na článek (celkem 12631 přístupů). zobrazit graf
Upozornění na nové články e-mailem dostávalo 14 zájemců.