Od října 2000 do dubna 2001 jsem žil v Madridu; občas jsem si našel chvíli na to, abych tady napsal pár vět o Madridu a vůbec o tom, co mne tam potkalo. Nepsal jsem každý den, ale jenom když jsem měl čas a důvod ke psaní.
| říjen 2000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| listopad 2000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| prosinec 2000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| leden 2001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| únor 2001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
Seznam článků za březen 2001:
1. - Svéráz místního bankovnictví 34 čtenářů3. - Plzeň 28 čtenářů
4. - Madrid vs. Barça 24 čtenářů
10. - Stěhování 33 čtenářů
11. - Pěkný den na manifestaci 25 čtenářů
14. - Kde to vlastně jsem? 26 čtenářů
15. - Rohlík 21 čtenářů
17. - Las Fallas, pt. I 30 čtenářů
18. - Las Fallas, pt. II 28 čtenářů
21. - Sníh? Pláž! 30 čtenářů
25. - Jsem opožděný 26 čtenářů
27. - Internetová Bítýška 29 čtenářů
29. - Jsem mobilní ;-) 24 čtenářů
30. - Zítra se (snad už naposledy) stěhuju 24 čtenářů
Od 14. října 2000 jste si tady přečetli 98 článků při průměrné návštěvnosti 29.79 čtenářů na článek (celkem 2919 přístupů). zobrazit graf
Upozornění na nové články e-mailem dostávalo 14 zájemců.