Od října 2000 do dubna 2001 jsem žil v Madridu; občas jsem si našel chvíli na to, abych tady napsal pár vět o Madridu a vůbec o tom, co mne tam potkalo. Nepsal jsem každý den, ale jenom když jsem měl čas a důvod ke psaní.
| říjen 2000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| po | út | st | čt | pá | so | ne | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| listopad 2000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| po | út | st | čt | pá | so | ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| prosinec 2000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| po | út | st | čt | pá | so | ne | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| leden 2001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| po | út | st | čt | pá | so | ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| únor 2001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| po | út | st | čt | pá | so | ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | ||||
Seznam článků za duben 2001:
1. - Tak konečně ve svém :-) 2 čtenáři2. - …ale možná jenom na chvíli 2 čtenáři
4. - Game over 2 čtenáři
7. - Stávám se turistou… ;-) 4 čtenáři
8. - Výlet ke královskému paláci 2 čtenáři
10. - Tak už vím kam 2 čtenáři
11. - Lístky koupeny 2 čtenáři
12. - Napodruhé se mi povedlo dojet k El Escorialu 3 čtenáři
20. - Hit the road, Jack 3 čtenáři
24. - Po 235 dnech zase v ČR 1 čtenář
Od 14. října 2000 jste si tady přečetli 98 článků při průměrné návštěvnosti 38.69 čtenářů na článek (celkem 3792 přístupů). zobrazit graf
Upozornění na nové články e-mailem dostávalo 14 zájemců.